🖥️ Actions Runner Image: Windows Server 2022
- OS Version: 10.0.20348 Build 3561
- Image Version: 20250420.1.1
📣 What's changed?
Added ➕
Category | Tool name | Current (20250420.1.1) |
---|---|---|
.NET Core Tools | .NET Core SDK | 8.0.115, 8.0.311, 8.0.408, 9.0.105, 9.0.203 |
Microsoft.AspNetCore.App | 8.0.15, 9.0.4 | |
Microsoft.NETCore.App | 8.0.15, 9.0.4 | |
Microsoft.WindowsDesktop.App | 8.0.15, 9.0.4 |
Deleted ➖
Category | Tool name | Previous (20250406.1.0) |
---|---|---|
.NET Core Tools | .NET Core SDK | 8.0.114, 8.0.310, 8.0.407, 9.0.104, 9.0.202 |
Microsoft.AspNetCore.App | 8.0.14, 9.0.3 | |
Microsoft.NETCore.App | 8.0.14, 9.0.3 | |
Microsoft.WindowsDesktop.App | 8.0.14, 9.0.3 |
Updated
Category | Tool name | Previous (20250406.1.0) | Current (20250420.1.1) |
---|---|---|---|
OS Version | 10.0.20348 Build 3328 | 10.0.20348 Build 3561 | |
Language and Runtime | PHP | 8.4.5 | 8.4.6 |
Package Management | Helm | 3.17.1 | 3.17.2 |
Vcpkg | (build from commit 856505bb76) | (build from commit 0d5cae1530) | |
Project Management | Ant | 1.10.14 | 1.10.15 |
Tools | Bazel | 8.1.1 | 8.2.1 |
Bazelisk | 1.25.0 | 1.26.0 | |
Cabal | 3.14.1.1 | 3.14.2.0 | |
CodeQL Action Bundle | 2.20.7 | 2.21.0 | |
Pulumi | 3.159.0 | 3.163.0 | |
CLI Tools | Alibaba Cloud CLI | 3.0.265 | 3.0.270 |
AWS CLI | 2.25.11 | 2.26.5 | |
AWS SAM CLI | 1.136.0 | 1.137.1 | |
GitHub CLI | 2.69.0 | 2.70.0 | |
Browsers and Drivers | Google Chrome | 135.0.7049.42 | 135.0.7049.96 |
Chrome Driver | 135.0.7049.42 | 135.0.7049.95 | |
Microsoft Edge | 135.0.3179.54 | 135.0.3179.85 | |
Microsoft Edge Driver | 135.0.3179.54 | 135.0.3179.85 | |
Mozilla Firefox | 137.0 | 137.0.2 | |
Cached Tools | Python | 3.12.9, 3.13.2 | 3.12.10, 3.13.3 |
Ruby | 3.3.7 | 3.3.8 | |
Database tools | DacFx | 162.5.57.1 | 170.0.94.3 |
MySQL | 8.0.41.0 | 8.0.42.0 | |
PowerShell Tools > Powershell Modules | AWSPowershell | 4.1.793 | 4.1.802 |
Microsoft.Graph | 2.26.1 | 2.27.0 |
Java
Version | Environment Variable |
---|---|
8.0.452+9 (default) | JAVA_HOME_8_X64 |
11.0.27+6 | JAVA_HOME_11_X64 |
17.0.15+6 | JAVA_HOME_17_X64 |
21.0.7+6.0 | JAVA_HOME_21_X64 |
Web Servers
Name | Version | ConfigFile | ServiceName | ServiceStatus | ListenPort |
---|---|---|---|---|---|
Nginx | 1.27.5 | C:\tools\nginx-1.27.5\conf\nginx.conf | nginx | Stopped | 80 |
Android
Package Name | Version |
---|---|
android-35-ext15 (rev 1) android-35-ext14 (rev 1) android-35 (rev 2) android-34-ext8 (rev 1) android-34-ext12 (rev 1) android-34-ext11 (rev 1) android-34-ext10 (rev 1) android-34 (rev 3) android-33-ext5 (rev 1) android-33-ext4 (rev 1) android-33 (rev 3) android-32 (rev 1) android-31 (rev 1) | |
27.2.12479018 28.0.13004108 | |
Android SDK Platforms | android-36 (rev 2) android-35-ext15 (rev 1) android-35-ext14 (rev 1) android-35 (rev 2) android-34-ext8 (rev 1) android-34-ext12 (rev 1) android-34-ext11 (rev 1) android-34-ext10 (rev 1) android-34 (rev 3) android-33-ext5 (rev 1) android-33-ext4 (rev 1) android-33 (rev 3) android-32 (rev 1) android-31 (rev 1) |
NDK | 26.3.11579264 27.2.12479018 28.1.13356709 |
Android > Environment variables
Name | Value |
---|---|
ANDROID_NDK_LATEST_HOME | C:\Android\android-sdk\ndk\28.1.13356709 |
Cached Docker images
Repository:Tag | Digest | Created |
---|---|---|
~~sha256:c0f52d51a98cd530ef5d5d23d507abce40789ccedf570f39aa70fdc1d9389262 ~~ | ||
~~sha256:fa0c1b9347ffa1c63cc0ae76da91cbf2c11ed2c9cac4f3641c1bec5650b0f154 ~~ | ||
~~sha256:c430ac8177ef74e1b7bd1f10e91552045a6c58d185ddb7fbecac1b55dca04be2 ~~ | ||
~~sha256:cac96611341ac97e50f33e952abe313e755a1f297df096e952cfd8d3f1ba8c05 ~~ | ||
mcr.microsoft.com/dotnet/framework/aspnet:4.8-windowsservercore-ltsc2022 | sha256:141da358f6c2378a0a0c1da8f1fc6a0ae4e407bda99cae81ef7ac0bbe17991aa | 2025-04-10 |
mcr.microsoft.com/dotnet/framework/runtime:4.8-windowsservercore-ltsc2022 | sha256:877e7d1c2f8d89f4a8fc6532286b83f6c6aa8cc980ffade6ad5dcf3cdbe85c2a | 2025-04-10 |
mcr.microsoft.com/dotnet/framework/sdk:4.8-windowsservercore-ltsc2022 | sha256:b824b671877b331774dda7adf061733e888194724eac4da67f56847ce7a175e8 | 2025-04-10 |
mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:ltsc2022 | sha256:93a3cb1763e5e01bb4121a86f0dd364d1740f9ca1071f496532637873e40969e | 2025-04-16 |
For comprehensive list of software installed on this image please click here.