🖥️ Actions Runner Image: Ubuntu 22.04
- OS Version: 22.04.5 LTS
- Kernel Version: 6.8.0-1031-azure
- Image Version: 20250804.2.0
- Systemd version: 249.11-0ubuntu3.16
📣 What's changed?
Added ➕
| Category | Tool name | Current (20250804.2.0) |
|---|---|---|
| Cached Tools | PyPy | 3.11.13 [PyPy 7.3.20] |
| Ruby | 3.4.5 |
Updated
| Category | Tool name | Previous (20250728.1.0) | Current (20250804.2.0) |
|---|---|---|---|
| Package Management | Vcpkg | (build from commit 3bdaa9b420) | (build from commit de117c9255) |
| Project Management | Gradle | 8.14.3 | 9.0.0 |
| Sbt | 1.11.3 | 1.11.4 | |
| Tools | Bicep | 0.36.177 | 0.37.4 |
| CodeQL Action Bundle | 2.22.1 | 2.22.2 | |
| Docker Compose v2 | 2.37.3 | 2.38.2 | |
| Packer | 1.13.1 | 1.14.0 | |
| Pulumi | 3.186.0 | 3.187.0 | |
| CLI Tools | Alibaba Cloud CLI | 3.0.291 | 3.0.292 |
| AWS CLI | 2.27.60 | 2.28.2 | |
| GitHub CLI | 2.76.1 | 2.76.2 | |
| Google Cloud CLI | 531.0.0 | 532.0.0 | |
| Netlify CLI | 22.4.0 | 23.0.0 | |
| OpenShift CLI | 4.19.5 | 4.19.6 | |
| Vercel CLI | 44.6.3 | 44.7.2 | |
| Browsers and Drivers | Google Chrome | 138.0.7204.168 | 138.0.7204.183 |
| ChromeDriver | 138.0.7204.168 | 138.0.7204.183 | |
| Microsoft Edge | 138.0.3351.109 | 138.0.3351.121 | |
| Microsoft Edge WebDriver | 138.0.3351.109 | 138.0.3351.121 | |
| Databases > MS SQL | SqlPackage | 170.0.94.3 | 170.1.61.1 |
| Cached Tools | Node.js | 22.17.1 | 22.18.0 |
Cached Docker images
| Repository:Tag | Digest | Created |
|---|---|---|
| ~~sha256:37ff334612f77d8f999c10af8797727b731629c26f2e83caa6af390998bdc49c ~~ | ||
| ~~sha256:5539840ce9d013fa13e3b9814c9353024be7ac75aca5db6d039504a56c04ea59 ~~ | ||
| node:22 | sha256:3218f0d1b9e4b63def322e9ae362d581fbeac1ef21b51fc502ef91386667ce92 | 2025-08-01 |
| node:22-alpine | sha256:1b2479dd35a99687d6638f5976fd235e26c5b37e8122f786fcd5fe231d63de5b | 2025-08-01 |
Installed apt packages
| Name | Version |
|---|---|
| libsqlite3-dev | 3.37.2-2ubuntu0.5 |
| sqlite3 | 3.37.2-2ubuntu0.5 |
For comprehensive list of software installed on this image please click here.